Dsi 24. Bölge Müdürlüğü Taşınmazların kiraya verilmesi ve satışı yapılacaktır

İhalenin AdıDsi 24. Bölge Müdürlüğü Taşınmazların kiraya verilmesi ve satışı yapılacaktır
İhale Kanunu2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlKars
İhalenin Tarihi
İhale Saati02:00
İhale iKNILN01745079
İhaleyi Yapan İdareDsi 24. Bölge Müdürlüğü
İhalenin İlanı :
table { border:1px solid #B96F00; margin-top:10px; margin-bottom:10px; background-color:white; } td { border:1px solid #B96F00; font-size: 12pt; padding:1 3 1 5; }
GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRALAMA İLANI
(DSİ 24.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN)
 
  1. Aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi ile “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik” hükümleri gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ihale yolu ile satışı ve kiralanması yapılacaktır.              
  2. Taşınmaz Mal satışı ve Kiralanması İhalesine katılacak olanlar, satışı yapılacak taşınmazlara ait ”TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ” , kiralaması yapılacak taşınmazlar “TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ” mesai saatleri içerisinde DSİ 24. Bölge Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden 50 TL Şartname bedeli karşılığında temin edebilirler.(Şartname bedeli İBAN TR67 0001 0001 4726 1469 7550 06  no.lu hesap numarasına yatırılıp dekontu idareye ibraz edilmesi durumunda  Şartname verilecektir.)
  3. İhaleye katılmak için şartnamenin alınması zorunludur.
  4. Kiralaması yapılacak taşınmaz 3 yıl (36 ay) süreyle kiraya verilecektir.
  5. Satışı ve Kiralaması yapılacak taşınmazların KDV Hariç muhammen bedeli ile geçici teminat (Muhammen bedelin %3’ü) aşağıda yer alan tabloda belirtilmiştir. (Aşağıda yer alan Satış Bedeli ve Geçici teminat tutarına %8 KDV dahil edilmemiştir. Satın alma veya kiralama işlemi gerçekleştirildikten sonra satış bedeline ek, satış bedelinin %8’i oranında KDV alınacaktır.)
  6. Geçici teminat tutarı ihale saati öncesi, DSİ 24.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TAHSİLAT  İBAN TR67 0001 0001 4726 1469 7550 06  hesabına  veya banka teminat mektubu (süresiz) verilir.
  7. İhale, satış ve kiralama ile ilgili bütün vergi, harçlar, alım satım giderleri ve %8 KDV’si ile binde 5.69 oranında karar pulu alıcıya aittir.
  8. Satış ve kiralama bedeli ve satış bedeli üzerinden hesaplanacak %8 KDV bedeli toplam olarak, binde 5.69 oranındaki karar pulu ayrı olarak  DSİ 24.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TAHSİLAT  İBAN TR67 0001 0001 4726 1469 7550 06  hesabına yatırılacaktır.
  9. Posta ile yapılacak müracaatlarda kabul edilmeyecektir
  10. Komisyon ihale yapıp, yapmamakta serbesttir.
  11. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
  12. İsteklilerin belirtilen gün ve saatte, ihale yerinde hazır bulunmaları ve ihale saatinden önce ihale komisyonuna aşağıda yer alan belgeleri teslim etmeleri zorunludur.
  • Nüfus cüzdanı örneği (Gerçek kişi olması halinde)
  • Tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermesi
  • Tüzel kişilerde güncel Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına teklifte bulunacaklara verilmiş noter onaylı yetki belgesi, vergi kaydı ve imza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin nüfus kayıt örneği
  • Geçici teminat makbuzu, dekontu veya banka teminat mektubu(aslı)
İL İLÇE MAH/KÖY ADA/PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ(M2) DSİ HİSSESİ DSİ HİSSE(M2) KİRAYA VERİLECEK ALAN(M2) İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDEL(TL) %3 GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI(TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
Kiralama Kars Merkez Yenimahalle 15/7 Tarla 32.884,76 1/1 32.884,76 10,000.00 İmarlı 20,000.00 600.00 19.12.2022 09:30
 
1.YIL ÖDENECEK KİRA BEDELİ (TL) 2.YIL
ÖDENECEK
KİRA BEDELİ (TL)
3.YIL
ÖDENECEK
KİRA BEDELİ (TL)
TOPLAM ÖDENECEK KİRA BEDELİ (TL)
20,000.00 20,000.00*1.25=25,000.00 25,000.00*1.25=31,250.00 76,250.00
 
İL İLÇE MAH/KÖY ADA/PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ(M2) DSİ HİSSESİ DSİ HİSSE(M2) İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDEL(TL) %3 GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI(TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
Satış Kars Merkez Büyükaküzüm 0/350 Merek ve Arsa 2200 1/1 2200 İmarsız 55,000.00 1,650.00 19.12.2022 10:00
Satış Kars Merkez Büyükaküzüm 0/351 Ev ve Arsa 1420 1/1 1420 İmarsız 35,500.00 1,065.00 19.12.2022 10:15
Satış Kars Merkez Büyükaküzüm 0/352 Kargir Ev 2550 3049/3200 2429,67 İmarsız 63,750.00 1,912.50 19.12.2022 10:30
Satış Kars Merkez Büyükaküzüm 0/353 Arsa 750 1/1 750 İmarsız 18,750.00 562.50 19.12.2022 10:45
Satış Kars Merkez Büyükaküzüm 0/354 Ev ve Arsa 1500 1/1 1500 İmarsız 37,500.00 1,125.00 19.12.2022 11:00
Satış Kars Merkez Büyükaküzüm 0/355 Arsa 1240 1/1 1240 İmarsız 31,000.00 930.00 19.12.2022 11:15
Satış Kars Merkez Büyükaküzüm 0/402 Kargir Ev ve Arsa 1230 1/1 1230 İmarsız 30,750.00 922.50 19.12.2022 11:30
Satış Kars Merkez Alpaslan 1735/4 Sulama Kanalı 818.68 1/1 818.68 İmarlı 163,736.00 4,912.08 19.12.2022 13:30
Satış Kars Merkez Alpaslan 1735/5 Sulama Kanalı 795.88 1/1 795.88 İmarlı 159,176.00 4,775.28 19.12.2022 13:45
Satış Kars Merkez Alpaslan 1718/2 Arsa 986.65 justify">1/1 986.65 İmarlı 197,330.00 5,919.90 19.12.2022 14:00
Satış Kars Merkez Alpaslan 1718/3 Arsa 1038.72 1/1 1038.72 İmarlı 207,744.00 6,232.32 19.12.2022 14:15
Satış Kars Merkez Alpaslan 1718/7 Arsa 1017.23 1/1 1017.23 İmarlı 203,446.00 6,103.38 19.12.2022 14:30
Satış Kars Merkez Alpaslan 1718/8 Arsa 1017.23 1/1 1017.23 İmarlı 203,446.00 6,103.38 19.12.2022 14:45
Satış Kars Merkez Alpaslan 1718/9 Arsa 1017.23 1/1 1017.23 İmarlı 203,446.00 6,103.38 19.12.2022 15:00
Satış Kars Merkez Alpaslan 1732/6 Arsa 1063.01 1/1 1063.01 İmarlı 212,602.00 6,378.06 20.12.2022 10:00
Satış Kars Merkez Alpaslan 1732/7  Kanal 1042.1 1/1 1042.1 İmarlı 208,420.00 6,252.60 20.12.2022 10:15
Satış Kars Merkez Alpaslan 1732/8 Kanal 1139.5 1/1 1139.5 İmarlı 227,900.00 6,837.00 20.12.2022 10:30
Satış Kars Merkez Alpaslan 1737/4 Sulama Kanalı 935.75 1/1 935.75 İmarlı 187,150.00 5,614.50 20.12.2022 10:45
Satış Kars Merkez Alpaslan 1737/7 Sulama Kanalı 934.4 1/1 934.4 İmarlı 186,880.00 5,606.40 20.12.2022 11:00
Satış Kars Merkez Alpaslan 1737/8 Sulama Kanalı 1007.37 1/1 1007.37 İmarlı 201,474.00 6,044.22 20.12.2022 11:15
Satış Kars Merkez Alpaslan 1737/9 Sulama Kanalı 976.97 1/1 976.97 İmarlı 195,394.00 5,861.82 20.12.2022 11:30
Satış Kars Merkez Alpaslan 1752/2 Arsa 4916.06 46892/491606 468.92 İmarlı 93,784.00 2,813.52 20.12.2022 13:30
Satış Kars Merkez Aydınlıkevler 151/78 DSİ Kanalı 7724.18 1/1 7724.18 İmarsız 193,104.50 5,793.14 20.12.2022 13:45
Satış Kars Merkez Aydınlıkevler 151/281 Kanal 756.3 18/21 648.26 İmarsız 16,206.50 486.20 20.12.2022 14:00
Satış Kars Merkez Aydınlıkevler 152/19 Sulama Kanalı 1141.47 1/1 1141.47 İmarsız 47,941.74 1,438.25 20.12.2022 14:15
Satış Kars Merkez Aydınlıkevler 152/22 Sulama Kanalı 2144.16 1/1 2144.16 İmarsız 85,766.40 2,572.99 20.12.2022 14:30
Satış Kars Merkez Aydınlıkevler 152/184 Tarla 1304.92 1/1 1304.92 İmarsız 54,806.64 1,644.20 20.12.2022 14:45
Satış Kars Merkez Aydınlıkevler 574/64 Sulama Kanalı 1757.27 1/1 1757.27 İmarsız 43,931.75 1,317.95 20.12.2022 15:00
Satış Kars Merkez Hafızpaşa 164/38 Sulama Kanalı 210.66 1/1 210.66 İmarlı 17,497.42 524.92 20.12.2022 15:15

  .ilan-baslik { text-align:center; font-size:16pt !important; column-span:all; font-weight:bold; }

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa