Elazığ 2. İcra Dairesi Müdürlüğü Muhtelif ofis malzemesi icradan satılıktır (çoklu satış)

İhalenin AdıElazığ 2. İcra Dairesi Müdürlüğü Muhtelif ofis malzemesi icradan satılıktır (çoklu satış)
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlElâzığ
İhalenin Tarihi24 Aralık 2019
İhale Saati11:00
İhale iKNILN01096464
İhaleyi Yapan İdareElazığ 2. İcra Dairesi Müdürlüğü
İhalenin İlanı :

T.C.
ELAZIĞ
2. İCRA DAİRESİ
2019/2589 ESAS

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 02/12/2019
1.İhale Tarihi : 24/12/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 14/01/2020 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : OSB 5. SOKAK NO:15/1 MERKEZ ELAZIĞ

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 1.000,00 1 %18 1 Adet . SİYAH ANKASTRE FIRIN
2 350,00 1 %18 1 Adet . HP MARKA LASERJET YAZICI
3 200,00 200 %18 200 Adet . ÇEKMECE RAYI
4 10.000,00 400 %18 400 Adet . KULP
5 1.000,00 1 %18 1 Adet 1 SUNY MARKA RENKLİ TV
6 15.000,00 1 %18 1 Adet . KAPI KASA KESİMVE DELME MAKİNASI DOOR MASTER
7 25.000,00 72 %18 72 Adet . PANEL KAPAK MALZEMESİ MUHTELİF MARKA VE RENKTE
8 60.000,00 1 %18 1 Adet . ÇOKLU DELİK DELME MAKİNASI VİTAP MARKA
9 50.000,00 84 %18 84 Adet . KAPI KANAT,KASA-TAKIM
10 150.000,00 1 %18 1 Adet . CAPLA EASY 2000 BOYA MAKİNASI
11 10.000,00 400 %18 400 Adet . MENTEŞE
12 700,00 1 %18 1 Adet . 8 KİŞİLİK TOPLANTI MASASI 6 ADET
13 300,00 1 %18 1 Adet . ÇELİKKASA VE DOLABI
14 750,00 1 %18 1 Adet . CASPER MARKA BİLGİSAYAR
15 400,00 1 %18 1 Adet . PHILIPS MARKA EKRAN
16 300,00 1 %18 1 Adet . CAM DAVLUMBAZ
17 400,00 1 %18 1 Adet . WİLSON MARKA ASKILI DAVLUMBAZ
18 700,00 1 %18 1 Adet . 5 GÖZLÜ SET ÜSTÜHOTPOİNT MARKA OCAK
19 400,00 1 %18 1 Adet . DOSYA DOLABI
20 2.000,00 1 %18 1 Adet . ÇELİK KASA VE DOLABI
21 500,00 1 %18 1 Adet . SİLVERLİNE BULAŞIK MAKİNASI
22 1.200,00 1 %18 1 Adet . LG MARKA LD TV
23 50,00 1 %18 1 Adet . KUMTEL MARKA ELEKTRONİK ISITICI
24 1.500,00 1 %18 1 Adet . BOSH MARKA KLİMA
25 1.300,00 1 %18 1 Adet 1 LG MARKA RENKLİ TV
26 1.000,00 2 %18 2 Adet . Büro masası
27 100,00 1 %18 1 Adet . TSC MARKA BARKOD YAZICI
28 400,00 1 %18 1 Adet . MARKA LASERJET M1132 YAZICI
29 400,00 1 %18 1 Adet . MÜDÜR KOLTUĞU
30 200,00 1 %18 1 Adet . MULTİTEK MARKA TELEFON SANRALİ
31 50.000,00 1 %18 1 Adet . 9 ÜNİTELİ KENAR BANDI YAPIŞTIRMA MAKİNASI
32 50,00 1 %18 1 Adet . PANASONİC KXFT934 TELEFON
33 1.200,00 1 %18 1 Adet
1 CASPER MARKA BİLGİSAYAR VE EKRANI
34 450,00 1 %18 1 Adet . EPSON 3060 MARKA RENKLİ YAZICI
35 700,00 1 %18 1 Adet . SILVERLİNE MARKA GRİ RENKLİ DAVLUMBAZ
36 400,00 4 %18 4 Adet . Büro koltuğu
37 700,00 2 %18 2 Adet . TEKLİ KOLTUK
38 750,00 1 %18 1 Adet . VESTELMARKA KLİMA
39 30.000,00 46 %18 46 Adet . 46 TENEKE BOYA (KAPI VE BOBİLYA 12 KG LIK)
40 1.300,00 1 %18 1 Adet . İKLİMSA MARKA KLİMA
41 400,00 4 %18 4 Adet . DERİ KOLTUK
42 400,00 1 %18 1 Adet . SUNY MARKA MİNİ BUZDOLABI
43 700,00 1 %18 1 Adet . TECNOPC MARKA BİLGİSAYAR MASASI
44 200,00 1 %18 1 Adet . ŞİFANYER DOLABI
45 3,00 600 %18 600 Adet . Dosya dolabı
46 350,00 1 %18 1 Adet . VESTEL MARKA MİNİ BUZDOLABI
47 750,00 5 %18 5 Adet . BÜRO KOLTUĞU
48 400,00 1 %18 1 Adet . HP MARKA m1132 MFP YAZICI
49 350,00 1 %18 1 Adet . PHILIPS MARKA BİLGİSAYAR EKRANI
50 40.000,00 1 %18 1 Adet . BLOME MAKİNASI CNC MAKSER 142
51 40.000,00 1 %18 1 Adet . KAPI BAND ZIMPARA MAKİNASI
52 62.500,00 178 %18 178 Adet . SUNTA VE MDF LAM
53 1.000,00 1 %18 1 Adet . HP MARKA BİLGİSAYAR KASASI VE EKRANI
54 1.100,00 1 %18 1 Adet . VESTEL MARKA KLİMA
55 450,00 1 %18 1 Adet . ANKASTRE BEYAZ FIRIN
56 600,00 2 %18 2 Adet . DOSYA DOLABI
57 30.000,00 1 %18 1 Adet . YUNTAŞ MARKA FOKLİF 53116
58 30.000,00 1 %18 1 Adet . KOMAK 37D MODEL VİDALI KOMPRÖSÖR
59 1.000,00 1 %18 1 Adet . SİYAH 4 GÖZLÜ ANKESTRE OCAK
60 700,00 1 %18 1 Adet . 8 GÖZLÜ ETEJER DOLABI
61 600,00 1 %18 1 Adet . XEROX MARKA MARKA YAZICI
62 500,00 1 %18 1 Adet . SİLVERLİNE MARKA DAVLUMBAZ
63 400,00 1 %18 1 Adet . BEKO MARKA MİNİ BUZDOLABI
64 500,00 1 %18 1 Adet . SÜSLER MARKA ANKASTRE FIRIN
65 800,00 1 %18 1 Adet . FRINKA MARKA MİKRODALGA SİYAH RENKLİ
66 75.000,00 1 %18 1 Adet . PANEL EBATLAMA MAKİNASI
67 12.000,00 1 %18 1 Adet . KİLİT DELME MAKİNASI
68 700,00 2 %18 2 Adet . BÜRO MASASI
69 10.000,00 2 %18 2 Adet . MIZRAK MARKA YATAR DAİRE MAKİNASI
70 600,00 1 %18 1 Adet . SİLVERLİNE BEYAZ SETÜSTÜ CAMLI OCAK
71 400,00 1 %18 1 Adet . 10 GÖZLÜ KONSOL DOLABI
72 600,00 2 %18 2 Adet . DOSYA DOLABI
73 30.000,00 1 %18 1 Adet . PAKETLEME MAKİNASI

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa