Örnek No: 25*
T.C.GAZİOSMANPAŞA6. İCRA DAİRESİ
2019/14158 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin(KDV oranında yasal değişiklik olması halinde teslim tarihinde geçerli olan KDV oranı uygulanacaktır.) alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; malın teslimine ilişkin giderler ihale alıcısına aittir. fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 20/02/2020
1.İhale Tarihi : 20/04/2020 günü, saat 15:45 – 15:50 arası.
2.İhale Tarihi : 01/06/2020 günü, saat 15:45 – 15:50 arası.
İhale Yeri : ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ CAD. 2. BODRUM KAT NO: 29-31 ARNAVUTKÖY/ İSTANBUL –
No | Takdir Edilen Değeri TL. | Adedi | KDV | Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) |
1 | 1.000,00 | 1 Adet | %18 | 1 Adet DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR HP COMPAQ MARKA, PRESARİO CQ57 MODEL, SERİ NO TESPİTSİZ, DIŞI SİYAH RENKTE DİZÜSTÜN BİLGİSAYAR. |
2 | 200,00 | 1 Adet | %18 | 1 Adet FAX CİHAZI PANASONİC MARKA, KX-FT984 MODEL, SERİ NO YAZMAYAN, DIŞI SİYAH RENKTE FAX CİHAZI. |
3 | 500,00 | 1 Adet | %18 | 1 Adet YAZICI+FOTOKOPİ MAKİNASI, CN28P1DG6M Seri NumaralıHP MARKA, 1050A MODEL, DIŞI SİYAH RENKTE YAZICI+FOTOKOPİ MAKİNASI. |
4 | 600,00 | 1 Adet | %18 | 1 Adet YAZICI+FOTOKOPİ MAKİNASI, CN4AG4GOHB Seri NumaralıHP MARKA, INK ADVANTAGE 2645 MODEL, DIŞI BEYAZ RENKTE YAZICI+FOTOKOPİ MAKİNASI. |
5 | 800,00 | 1 Adet | %18 | 1 Adet BİLGİSAYAR APPLE MARKA, GRİ RENKLİ PC. |
6 | 500,00 | 1 Adet | %18 | 1 Adet BİLGİSAYAR ASUS MARKA MONİTÖR, FRISBY MARKA KASA. |
7 | 1.200,00 | 1 Adet | %18 | 1 Adet DÜZÜSTÜ BİLGİSAYAR SONY MARKA LAPTOP. |
8 | 1.000,00 | 1 Adet | %18 | 1 Adet TELEVİZYON LG MARKA, 108 EKRAN LCD TV. |
9 | 700,00 | 1 Adet | %18 | 1 Adet SERVER DELL MARKA SERVER. |
10 | 850,00 | 3 Adet | %18 | 3 Adet BİLGİSAYAR TAKIMLARI VENZO VE ASUS MARKALAR PC TAKIMLARI |
11 | 18.000,00 | 1 Adet | %18 | 1 Adet YAPIŞTIRMA MAKİNASI, 2015/01-0173 Seri NumaralıATILIM MARKA, ASK-350 MODEL JİM YAPIŞTIRMA MAKİNASI. |
12 | 18.000,00 | 1 Adet | %18 | 1 Adet YAPIŞTIRMA MAKİNASI, 2015/01-0172 Seri NumaralıATILIM MARKA, ASK-350 MODEL YAPIŞTIRMA MAKİNASI. |
13 | 26.000,00 | 1 Adet | %18 | 1 Adet KESİM MAKİNASI, 2008/07-0133 Seri NumaralıEUROFLEXSLEEVE MARKA, AEK-400 MODEL KALİTE KONTROL KESİM MAKİNASI. |
14 | 3.000,00 | 1 Adet | %18 | 1 Adet FORKLİFT GÜLLÜOĞLU MARKA, 1 TON CİNS/NİTELİKLİ, MANUEL FORKLİFT. |
15 | 20.000,00 | 1 Adet | %18 | 1 Adet KESİM/DİLME MAKİNASI BAYRAKTAR MARKA, ETİKET KESİM/DİLME MAKİNASI. |
Not:Satıştan mütevellit Belediye harç ve resimleri, taşınırın aynından doğan vergi borcu ihale bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) Damga vergisi, yukarıda belirtilen KDV tutarı ile teslim ve tescil masrafları alıcıya aittir. (İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.
Çerez Politikasını Kabul Ediyormusunuz ?