Küçükçekmece 1. İcra Dairesi Müdürlüğü 51 adet muhtelif araç parçaları icradan satılıktır(toplu satış)

İhalenin AdıKüçükçekmece 1. İcra Dairesi Müdürlüğü 51 adet muhtelif araç parçaları icradan satılıktır(toplu satış)
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlİstanbul
İhalenin Tarihi13 Aralık 2021
İhale Saati15:40
İhale iKNILN01499816
İhaleyi Yapan İdareKüçükçekmece 1. İcra Dairesi Müdürlüğü
İhalenin İlanı :
Örnek No: 25*
T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ

 
2015/4064 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden KDV, Binde 5,69 Damga vergisi ve teslim masraflarının alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 24/11/2021 (Elektronik imzalıdır)
1.İhale Tarihi : 13/12/2021 günü, saat 15:40 - 15:45 arası.
2.İhale Tarihi : 29/12/2021 günü, saat 15:40 - 15:45 arası.
İhale Yeri : EFE YEDİEMİN DEPOSU-AMBARLI MAH. BALABAN CADDESİ UĞURLU SOKAK NO: 3/A AVCILAR İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 19.050,00 10 Adet %18 10 Adet kamalı mil mil
2 3.483,00 3 %18 3 Adet kapak nebinantreb .
3 5.190,00 10 %18 10 Adet kartel om904 .
4 14.570,00 10 %18 10 Adet kompresör komple .
5 490,00 2 %18 2 Adet kontak sivici .
6 1.710,00 1 %18 1 Adet kule eps III g211 .
7 1.604,00 1 %18 1 Adet kule mili g131 dolu .
8 4.720,00 4 %18 4 Adet marş dinamosu .
9 3.040,00 1 %18 1 Adet modülatör .
10 5.320,00 2 %18 2 Adet motor beyni .
11 8.175,00 5 %18 5 Adet porya çanı .
12 13.530,00 15 %18 15 Adet prizdirek .
13 12.924,00 4 %18 4 Adet prizdirek mili .
14 4.177,00 1 %18 1 Adet pto komple mercedes .
15 26.880,00 24 %18 24 Adet pto mili .
16 5.704,00 2 %18 2 Adet reterdal kontrol ventili .
17 6.655,00 5 %18 5 Adet silindir kapağı
.
18 3.012,00 6 %18 6 Adet vites kule kapağı .
19 9.510,00 10 %18 10 Adet vites kule mili .
20 4.602,00 2 %18 2 Adet vites kumanda ventili .
21 5.690,00 10 %18 10 Adet sürat dişlisi .
22 74.480,00 70 %18 70 Adet şanzıman heykeli g-131 .
23 7.788,00 11 %18 11 Adet şanzıman vites hilal semeri .
24 5.895,00 15 %18 15 Adet ventil .
25 44.712,00 12 %18 12 Adet ventil kule g0210 .
26 4.730,00 5 %18 5 Adet vites hilali .
27 4.788,00 7 %18 7 Adet besleme birimi .
28 25.845,00 15 %18 15 Adet beyin .
29 1.026,00 1 %18 1 Adet birim pompa renault .
30 1.007,00 1 %18 1 Adet direksiyon pompası .
31 2.014,00 2 %18 2 Adet direksiyon pompası .
32 1.748,00 4 %18 4 Adet dişli .
33 1.026,00 2 %18 2 Adet dişli .
34 608,00 2 %18 2 Adet dişli .
35 8.360,00 20 %18 20 Adet dişli .
36 1.064,00 2 %18 2 Adet dişli .
37 1.294,00 2 %18 2 Adet dişli .
38 4.550,00 10 %18 10 Adet dişli .
39 3.042,00 2 %18 2 Adet eca beyin .
40 957,00 10 %18 10 Adet eksantirik mili .
41 1.350,00 10 %18 10 Adet eksoz fren pistonu .
42 3.876,00 12 %18 12 Adet külbülatör mili .
43 1.062,00 1 %18 1 Adet elektrik tesisatı .
44 1.444,00 1 %18 1 Adet emme manifoltu .
45 2.277,00 1 %18 1 Adet enjektör basınç borusu .
46 12.150,00 10 %18 10 Adet enjektör memesi d2066 commonriyal tga .
47 3.872,00 4 %18 4 Adet fan
48 22.305,00 15 %18 15 Adet fren pedal merkezi .
49 6.552,00 78 %18 78 Adet geri vites dişli pimi g210 g240 g221 .
50 600,00 12 %18 12 Adet gömlek .
51 27.220,00 5 %18 5 Adet grank mili d2876 tga 460 .
(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa