Osmaniye İcra Dairesi Müdürlüğü Farklı tür, adet ve kilolarda bulunan gıdalar icradan satılıktır (toplu satış)

İhalenin AdıOsmaniye İcra Dairesi Müdürlüğü Farklı tür, adet ve kilolarda bulunan gıdalar icradan satılıktır (toplu satış)
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlOsmaniye
İhalenin Tarihi01 Mart 2022
İhale Saati14:30
İhale iKNILN01549612
İhaleyi Yapan İdareOsmaniye İcra Dairesi Müdürlüğü
İhalenin İlanı :
T.C.
OSMANİYEİCRA DAİRESİ
2021/4610 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları, Satış mahallinde NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. Maddesine göre döviz teminat olarak kabul edilmez. Bu taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklı satış isteyen hissedar veya ilgililer artırmaya iştiraki halinde alacağı mezkur nispet reddesinde ise ayrıca pey akçesi ve teminat aranmayacağı ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 01/03/2022 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
2.İhale Tarihi : 01/04/2022 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
İhale Yeri : Gebeli Mahallesi 3531 Sokak No: 123- Osmaniye Merkez - null null / null
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 7.062,00 850 %8 850 Gram Bal Haskaymak Süzme Çiçek Balı-214 adet
2 9.128,00 326 Adet %8 326 Adet bal haskaymak petek balı-800 gr-
3 2.464,00 112 Adet %8 112 Adet bal haskaymak petek bal-450gr
4 462,00 42 Adet %8 42 Adet bal haskaymak petek balı- 250 gr
5 1.860,00 124 Adet %8 124 Adet pekmez Haskaymak dut pekmezi 1450 gr bidon
6 2.295,00 270 %8 270 Adet üzüm pekmezi haskaymak üzüm pekmezi 350 gr
7 1.000,00 2 %8 2 Adet bal haskaymak süzme çicek balı 25 kğ
8 1.000,00 20 %8 20 Adet bal Vitamel süzme çicek balı 2 kğ
9 336,00 12 %8 12 Adet bal vitemal petek balı 800 gr
10 2.940,00 98 %8 98 Adet bal vitamel süzme çicek balı (2*650 gr)
11 380,00 19 %8 19 Adet bal vitemal süzme çicek balı
650gr
12 4.086,00 227 %8 227 Adet bal billur petek bal 450gr
13 1.728,00 96 %8 96 Adet toz şeker balikizi toz şeker 3kg
14 864,00 12 %8 12 Adet ayçicek yağı bizceayçicek yağı 5 lt.
15 300,00 20 %8 20 Adet ayçicek yağı BizceAyçiçek yağı 1lt
16 117,00 6 %8 6 Adet un Anadolu Ata Un 5kg
17 51,00 6 %8 6 Adet un Anadolu ata un 2 kg
18 36,00 8 %8 8 Adet un AnadoluAta Un1kg
19 2.754,00 1224 %8 1224 Adet helva Tatzade 80 gr sade helva
20 350,00 700 %8 700 Adet reçel piknik reçel 19gr
21 137,50 5 %8 5 Adet domates salçası SeçDomatesSalçası 2,7 kg
22 111,00 3 %8 3 Adet domates salçası Seç Domates Salçası 4,3 kg
23 32,00 2 %8 2 Adet domates salçası seç domates salçası 1,7 kg
24 45,00 5 %8 5 Adet domates salçası seç domates salçası 1 kg
25 1.890,00 42 %8 42 Adet bal markasız dökme bal 2 kg pet ambalaj
26 2.720,00 32 %8 32 Adet bal markasız dökme bal 4 kg pet ambalaj
27 414,00 6 %8 6 Adet bal pınar ballı çiçek balı 3 kg
28 2.550,00 15 %8 15 Adet yesil zeytin NesaDökme Yeşil Zeytin 10 kg tnk
29 160,00 10 %8 10 Adet yeşil zeytin 950 gir pet ambalaj yeşil zeytin
30 1.771,00 161 %8 161 Adet zeytin nesa vakumlu zeytin (381- 460) 500 gr
31 38.060,00 173 %8 173 Adet siyah zeytin nesa siyah dökmezeytin hiper (231-260)10 kg tnk
32 9.851,25 555 %8 555 Adet siyah zeytin nesa siyah zeytin 1000kg (231-380)
33 2.250,00 15 %8 15 Adet nohut öztat 9 mm nohut 25 kgçuval
34 5.050,00 20 %8 20 Adet baldo pirinç öztat baldo pirinç25 kg çuval
35 7.812,50 25 %8 25 Adet fasulye öztat der mason fasulye 25 kg çuval
36 105,00 7 %8 7 Adet bulgur pilavlık bulgur 2,5 kg
37 5.700,00 30 %8 30 Adet kırık pirinç nadide kırıklıosmancık baldo 25 kg çuval
38 671,10 3 %8 3 Adet kırmızı mercimek saysan kırmızımercimek25 kg çuval
39 400,00 4 %8 4 Adet pilavlık bulgur saysan pilavlik bulgur 25 kg çuval
(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa