Silivri İcra Dairesi 56 adet beyaz eşya satılacaktır (toplu satış)

İhalenin AdıSilivri İcra Dairesi 56 adet beyaz eşya satılacaktır (toplu satış)
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlİstanbul
İhalenin Tarihi27 Temmuz 2022
İhale Saati11:00
İhale iKNILN01654037
İhaleyi Yapan İdareSilivri İcra Dairesi
İhalenin İlanı :
Örnek No: 25*
T.C. 
SİLİVRİ İCRA DAİRESİ


 
2021/1221 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur
-Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 2021/3181 Esas, 2021/4008 Karar ve 05/04/2021 tarihli kararları ve İ.İ.K.9 MADDE: İcra ve İflas dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödeme, Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda icra ve iflas dairesi adına açılan hesaba yapılır. Hükmü gereğince NAKİT TEMİNATIN BANKA HESABINA YATIRILMASI GEREKTİĞİNDEN, hesaplanan teminat tutarının ihale saatinden önce Silivri İcra Dairesinin, Vakıflar Bankası TR 39 0001 5001 5800 7290 498 288 nolu hesaba dosya numarası ve ihale katılımcısının adı-soyadı ve T.C kimlik numarası yazılarak yatırılması ve dekonttan bir suretin ibraz edilmesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Nakit teminat ile satışa iştirak edilemeyecektir. 21/06/2022
1.İhale Tarihi : 27/07/2022 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 24/08/2022 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : BAHTİYAR AKKURT YEDİEMİNLİĞİ - Arıkanlı Çiftliği Alipaşa Mah.Arıkanlı Çiftliği Sk.No :1 Silivri /İSTANBUL .
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 3.000,00 1 %18 1 Adet Ocak Profilo
2 3.000,00 1 %18 1 Adet Fırın Profilo
3 3.000,00 1 %18 1 Adet Davlumbaz Profilo
4 3.500,00 1 %18 1 Adet Davlumbaz Profilo
5 7.000,00 7 %18 7 Adet Elektrikli Süpürge Profilo
6 4.000,00 1 %18 1 Adet Davlumbaz Profilo
7 2.500,00 1 %18 1 Adet Davlumbaz Profilo
8 2.000,00 1 %18 1 Adet Davlumbaz Profilo
9 2.000,00 1 %18 1 Adet Davlumbaz Profilo
10 15.000,00 1 %18 1 Adet Buzdolabı Profilo
11 12.200,00 1 %18 1 Adet Buzdolabı Profilo
12 6.000,00 1 %18 1 Adet Fırın Profilo
13 3.500,00 1 %18 1 Adet Ayaklı Sebil Profilo
14 6.500,00 1 %18 1 Adet Bulaşık Makinesi Profilo
15 7.000,00 1 %18 1 Adet Bulaşık Makinesi Profilo
16 6.000,00 1 %18 1 Adet Dondurucu
Profilo
17 6.100,00 1 %18 1 Adet Dondurucu Uğur Marka
18 9.000,00 1 %18 1 Adet Dondurucu Uğur
19 6.000,00 1 %18 1 Adet Dondurucu Uğur
20 5.600,00 1 %18 1 Adet Dondurucu Uğur
21 6.000,00 1 %18 1 Adet Dondurucu Profilo
22 5.700,00 1 %18 1 Adet Dondurucu Uğur
23 5.000,00 1 %18 1 Adet Dondurucu Uğur
24 7.000,00 1 %18 1 Adet Dondurucu Uğur
25 5.100,00 1 %18 1 Adet Bulaşık Makinesi AHS Marka
26 5.000,00 1 %18 1 Adet Bulaşık Makinası Altus Marka
27 5.600,00 1 %18 1 Adet Bulaşık Makinası Profilo
28 10.000,00 1 %18 1 Adet Çamaşır Makinası Profilo
29 9.500,00 1 %18 1 Adet Çamaşır Makinası Profilo Marka
30 6.300,00 1 %18 1 Adet Kurutma Makinası Altus Marka
31 5.000,00 1 %18 1 Adet Led TV Profilo Marka
32 9.000,00 1 %18 1 Adet LED TV Profilo Marka
33 1.200,00 1 %18 1 Adet Davlumbaz Profilo
34 3.200,00 1 %18 1 Adet Ocak Profilo
35 3.000,00 1 %18 1 Adet Ocak Profilo
36 1.600,00 1 %18 1 Adet Ocak Profilo
37 2.000,00 1 %18 1 Adet Ocak Profilo
38 2.000,00 1 %18 1 Adet Ocak Profilo
39 3.500,00 1 %18 1 Adet Fırın Profilo
40 5.500,00 1 %18 1 Adet Bulaşık Makinesi Profilo
41 2.000,00 1 %18 1 Adet Fırın Profilo
42 9.200,00 1 %18 1 Adet Buzdolabı Profilo
43 9.000,00 1 %18 1 Adet Buzdolabı Profilo
44 9.000,00 1 %18 1 Adet Buzdolabı Profilo
45 20.000,00 1 %18 1 Adet Buzdolabı Profilo
46 19.000,00 1 %18 1 Adet Buzdolabı Profilo
47 10.700,00 1 %18 1 Adet Buzdolabı Profilo
48 14.000,00 1 %18 1 Adet Buzdolabı Profilo
49 16.600,00 1 %18 1 Adet Buzdolabı Profilo
50 5.000,00 1 %18 1 Adet Dondurucu Profilo
51 5.000,00 1 %18 1 Adet Yatay Dondurucu Uğur marka
52 5.000,00 1 %18 1 Adet Çamaşır Makinası Altus
53 13.000,00 1 %18 1 Adet Buzdolabı Profilo
54 15.000,00 1 %18 1 Adet Buzdolabı Profilo
55 14.000,00 1 %18 1 Adet Buzdolabı Profilo
56 16.000,00 1 %18 1 Adet Buzdolabı Proflo
(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa