Yenice Orman İşletme Müdürlüğü Karabük 232 adet parti odun ve tomruk satışı yapılacaktır

İhalenin AdıYenice Orman İşletme Müdürlüğü Karabük 232 adet parti odun ve tomruk satışı yapılacaktır
İhale Kanunu2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlKarabük
İhalenin Tarihi30 Kasım 2020
İhale Saati11:00
İhale iKNILN01259199
İhaleyi Yapan İdareYenice Orman İşletme Müdürlüğü Karabük
İhalenin İlanı :
table { border:1px solid #B96F00; margin-top:10px; margin-bottom:10px; background-color:white; } td { border:1px solid #B96F00; font-size: 12pt; padding:1 3 1 5; } colspan="2">
İLAN
E SATIŞ YENİCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Tarihi 30.11.2020
Saati 11:00
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Yeri https://esatis.
Sıra No Deposu Cinsi Boy (m) Miktarı Parti Sayısı Muh Bedeli % 3 Teminat
Adet M3/Ster/K
1 DOKSAN 2.Sn.Nb.Kl. C.Yanı Çam Tomruk 2 40,000 2 800,00 960,00
2 DOKSAN 3.Sn.Nb.Kl. C.Yanı Çam Tomruk 2 20,000 2 550,00 330,00
3 DOKSAN 2.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk 2 40,000 2 440,00 528,00
4 DOKSAN 3.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk 3 60,000 3 120,00 216,00
5 DOKSAN 3.Sn.Uzb.Kl. Karaçam Tomruk 1 7,000 1 390,00 81,90
6 DOKSAN 3.Sn.Nb.İn. Karaçam Tomruk 3 60,000 3 340,00 612,00
7 DOKSAN 2.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk 1 20,000 1 450,00 270,00
8 DOKSAN 3.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk 5 100,000 5 370,00 1.110,00
9 DOKSAN 3.Sn.Nb.İn. Göknar Tomruk 2 50,000 2 350,00 525,00
10 YENİKÖY 1.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk 1 20,000 1 540,00 324,00
11 YENİKÖY 2.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk 3 60,000 3 450,00 810,00
12 YENİKÖY 3.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk 2 60,000 2 370,00 666,00
13 YENİKÖY 2.Sn.Uzb.Kl. Karaçam Tomruk 4 100,000 4 480,00 1.440,00
14 YENİKÖY 3.Sn.Uzb.Kl. Karaçam Tomruk 2 50,000 2 400,00 600,00
15 YENİKÖY 3.Sn.Nb.İn. Karaçam Tomruk 1 85,000 1 350,00 892,50
16 YENİKÖY 2.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk 5 120,000 5 460,00 1.656,00
17 YENİKÖY 2.Sn.Uzb.Kl. Göknar Tomruk 1 40,000 1 490,00 588,00
18 YENİKÖY 3.Sn.Uzb.Kl. Göknar Tomruk 5 150,000 5 410,00 1.845,00
19 YENİKÖY 3.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk 10 250,000 10 380,00 2.850,00
20 YENİKÖY 2.Sn.Nb.Kl. Kayın Tomruk 10 300,000 10 570,00 5.130,00
21 KAYADİBİ 2.Sn.Nb.Kl. Kayın Tomruk 2 40,000 2 570,00 684,00
22 DOKSAN 2.Sn.Nb.Kl. Kayın Tomruk 2 40,000 2 560,00 672,00
23 YENİKÖY 3.Sn.Nb.Kl. Kayın Tomruk 10 500,000 10 400,00 6.000,00
24 KAYADİBİ 3.Sn.Nb.Kl. Kayın Tomruk 10 500,000 10 400,00 6.000,00
25 DOKSAN 3.Sn.Nb.Kl. Kayın Tomruk 10 500,000 10 390,00 5.850,00
26 YENİKÖY 3.Sn.Nb.İn. Kayın Tomruk 10 400,000 10 360,00 4.320,00
27 KAYADİBİ 3.Sn.Nb.İn. Kayın Tomruk 3 100,000 3 360,00 1.080,00
28 DOKSAN 3.Sn.Nb.İn. Kayın Tomruk 8 200,000 8 350,00 2.100,00
29 YENİKÖY 3.Sn.Kb.İn. Kayın Tomruk 1 5,000 1 330,00 49,50
30 KAYADİBİ 3.Sn.Kb.İn. Kayın Tomruk 1 30,000 1 330,00 297,00
31 DOKSAN 3.Sn.Kb.İn. Kayın Tomruk 1 15,000 1 320,00 144,00
32 YENİKÖY 3.Sn.Kb.Kl. Kayın Tomruk 1 5,000 1 380,00 57,00
33 KAYADİBİ 3.Sn.Kb.Kl. Kayın Tomruk 1 25,000 1 380,00 285,00
34 DOKSAN 3.Sn.Kb.Kl. Kayın Tomruk 2 40,000 2 370,00 444,00
35 YENİKÖY 2.Sn.Uzb.Kl. Meşe Tomruk 1 5,000 1 660,00 99,00
36 YENİKÖY 2.Sn.Nb.Kl. Meşe Tomruk 1 4,000 1 560,00 67,20
37 YENİKÖY 3.Sn.Nb.Kl. Meşe Tomruk 2 30,000 2 360,00 324,00
38 DOKSAN 3.Sn.Nb.Kl. Meşe Tomruk 1 10,000 1 350,00 105,00
39 YENİKÖY 3.Sn.Ksb.Kl. Meşe Tomruk 2 40,000 2 340,00 408,00
40 YENİKÖY 3.Sn.Nb.İn. Meşe Tomruk 3 75,000 3 350,00 787,50
41 YENİKÖY 3.Sn.Ksb.İn. Meşe Tomruk 2 30,000 2 330,00 297,00
42 DOKSAN 3.Sn.Nb.İn.Sapsız Meşe Tomruk 1 20,000 1 340,00 204,00
43 DOKSAN 3.Sn.Ksb.İn.Sapsız Meşe Tomruk 1 15,000 1 320,00 144,00
44 YENİKÖY 2.Sn.Nb.Kl.Dişbudak Tomruk 1 5,000 1 510,00 76,50
45 YENİKÖY Karaçam Kağıtlık Odun (M3) 5 100,000 5 300,00 900,00
46 YENİKÖY Göknar Kağıtlık Odun (M3) 8 200,000 8 300,00 1.800,00
47 YENİKÖY Kayın Kağıtlık Odun (M3) 20 1500,000 20 300,00 13.500,00
48 KAYADİBİ 3.Sn.Nb.Kl. Kavak Tomruk 2 20,000 2 220,00 132,00
49 YENİKÖY 3.Sn.Nb.İn. Dişbudak Tomruk 1 15,000 1 360,00 162,00
50 YENİKÖY 3.Sn.Nb.Kl. Akçaağaç Tomruk 2 10,000 2 360,00 108,00
51 YENİKÖY 3.Sn.Kb.İn. Akçaağaç Tomruk 1 3,000 1 340,00 30,60
52 YENİKÖY 3.Sn.Nb.Kl. Dişbudak Tomruk 1 12,000 1 360,00 129,60
53 YENİKÖY 3.Sn.Nb.Kl. Ihlamur Tomruk 1 5,000 1 360,00 54,00
54 YENİKÖY Yabani Kiraz (Mahlep) Tomruk 1 2,000 1 320,00 19,20
55 YENİKÖY 3.Sn.Nb.Kl. Gürgen Tom 3 25,000 3 320,00 240,00
56 KAYADİBİ 3.Sn.Nb.Kl. Gürgen Tom 2 15,000 2 320,00 144,00
57 KAYADİBİ Kayın Kağıtlık Odun (M3) 15 400,000 15 300,00 3.600,00
58 DOKSAN Karaçam Kağıtlık Odun (M3) 1 20,000 1 280,00 168,00
59 DOKSAN Göknar Kağıtlık Odun (M3) 5 200,000 5 280,00 1.680,00
60 MUHTELİF Oİ. Meşe Sanayi Odun 2 20,000 2 210,00 126,00
61 MUHTELİF Oİ. Kayın Sanayi Odun 15 500,000 15 230,00 3.450,00
62 MUHTELİF Oİ. Dişbudak Sanayi Odun 1 5,000 1 210,00 31,50
63 MUHTELİF Oİ. Gürgen Sanayi Odun 2 10,000 2 210,00 63,00
64 MUHTELİF Oİ. Kayacık Sanayi Odun 1 4,000 1 210,00 25,20
65 MUHTELİF Oİ. Kayın Yarma ve İnce Sanayi Odun 1 16,000 1 170,00 81,60
TOPLAM 232 7348,000 232 78.373,80
7348,000
1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 232 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü  ile satılacaktır.
2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.
3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr)İHALELER bölümünde,İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.
4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.
5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 25'i  ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda  7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin  % 20’u  ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda  12  (Oniki)  aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.
10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 6,0 vade faizi alınacaktır.
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 1.60 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.
12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40)değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.
.ilan-baslik { text-align:center; font-size:16pt !important; column-span:all; font-weight:bold; }

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa